Easy Fix Mat Electrolux EEFM 2-150-6 двужильный нагревательный мат самоклеящийся на 6м2
ElectroluxМодификации
Easy Fix Mat Electrolux EEFM 2-150 двужильный нагревательный мат самоклеящийся
Производитель: Электролюкс
Удельная мощность 150-111 Вт/м
Односторонее подключение
Самоклеящаяся основа
Укладка "без стяжки" в плиточный клей
Суперпрочная арамидная жила
Повышенная прочность на разрыв
Изоляция из фторопласта (Teflon)
Три слоя изоляции
Простая установка
| Артикул | Площадь обогрева, м | Мощность мата, Вт | Сопротивление, Ом -5/+10% | Размеры мата, (ШиринахДлина), м |
| EEFM 2-150-0,5 | 0,5 | 75 | 645,30 | 0,5х1,0 |
| EEFM 2-150-1 | 1 | 150 | 322,70 | 0,5х2,0 |
| EEFM 2-150-1,5 | 1,5 | 225 | 215,10 | 0,5х3,0 |
| EEFM 2-150-2 | 2 | 300 | 161,30 | 0,5х4,0 |
| EEFM 2-150-2,5 | 2,5 | 375 | 129,10 | 0,5х5,0 |
| EEFM 2-150-3 | 3 | 450 | 107,60 | 0,5х6,0 |
| EEFM 2-150-3,5 | 3,5 | 525 | 92,20 | 0,5х7,0 |
| EEFM 2-150-4 | 4 | 600 | 80,70 | 0,5х8,0 |
| EEFM 2-150-5 | 5 | 750 | 64,50 | 0,5х10,0 |
| EEFM 2-150-6 | 6 | 900 | 53,80 | 0,5х12,0 |
| EEFM 2-150-7 | 7 | 1050 | 46,10 | 0,5х14,0 |
| EEFM 2-150-8 | 8 | 1200 | 40,30 | 0,5х16,0 |
| EEFM 2-150-9 | 9 | 1350 | 35,90 | 0,5х18,0 |
| EEFM 2-150-10 | 10 | 1500 | 32,30 | 0,5х20,0 |
| EEFM 2-150-11 | 11 | 1650 | 29,30 | 0,5х22,0 |
| EEFM 2-150-12 | 12 | 1800 | 26,90 | 0,5х24,0 |
Electrolux EEFM 2-150-6. Диапазон площади обогрева, м² - 6; Мощность мата, Вт 900; Сопротивление, Ом -5/+10% - 53,8; Размеры мата, (ШиринахДлина), м - 0,5х 12;