Беж 01 Травертин Таркетт коммерческий гетерогенный линолеум
Beige 01 Travertine Tarkett коммерческий гетерогенный линолеум
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2; 3; 4 |
| Код сварочных шнуров |
CWELD 87078 |
| Название коллекции | TRAVERTINE |
| Класс применения | 33; 41 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.0 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.5 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2; 3; 4 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.85 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) |
да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 30 |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | Т |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | 2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 5x1015 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Тип дизайна | Абстракция |
Класс применения: 33/41. Общая толщина 2мм. Ширина 3 м. Отпускается рулоном 20м/пог